82022 Optipress-Kugelhahn
Archiviertes Produkt
mit Kunststoffgriff lang für Wasser bis 90 °C und Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³) Griff blau mit Deckel rot, Kugel Messing hartverchromt, Dichtungen PTFE, Spindeldichtungen EPDM
PN 16.0
d | z | z1 | L | L1 | H | Kvs | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 26 | 90 | 98 | 73 | 10.3 | 15 | 82022.22 | 20 | 1 | 257.612 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
18 | 20 | 26 | 90 | 98 | 73 | 35 | 18 | 82022.23 | 20 | 1 | 257.613 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
22 | 20 | 29 | 97 | 98 | 75 | 47 | 22 | 82022.24 | 20 | 1 | 257.614 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
28 | 26 | 36 | 109 | 113 | 89 | 54 | 28 | 82022.25 | 20 | 1 | 257.615 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
35 | 30 | 37 | 119 | 113 | 100 | 82 | 35 | 82022.26 | 20 | 1 | 257.616 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
42 | 33 | 34 | 139 | 119 | 125 | 160 | 42 | 82022.27 | 20 | 1 | 257.617 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
54 | 43 | 50 | 172 | 119 | 133 | 230 | 54 | 82022.28 | 20 | 1 | 257.618 | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
Für Trinkwasser-Installationen gemäss SVGW-Richtlinie W3 nicht zugelassen.
CAD / BIM
Beschreibung | Optipress-Kugelhahn |
Grösse |
|
Artikelnummer |
82022.22
|