d | H | GN | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 / 18 | 6 | ½ | 18 | ½ | 23071.04 | 20 | 1 | - | non più disponibile |
22 | 6.5 | ¾ | 23.5 | ¾ | 23071.05 | 20 | 1 | - | non più disponibile |
28 | 6.5 | 1 | 29.5 | 1 | 23071.06 | 20 | 1 | - | non più disponibile |
35 | 6.5 | 1¼ | 38.5 | 1¼ | 23071.07 | 20 | 1 | - | non più disponibile |
42 | 7.5 | 1½ | 44 | 1½ | 23071.08 | 20 | 1 | - | non più disponibile |
54 | 7.5 | 2 | 56 | 2 | 23071.09 | 20 | 1 | - | non più disponibile |
Nota
GN/d = Dimensione della valvola
CAD / BIM
Descrizione | Piattello |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23071.04
|