d | H | GN | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 / 18 | 6 | ½ | 18 | ½ | 23071.04 | 20 | 1 | - | plus disponible |
22 | 6.5 | ¾ | 23.5 | ¾ | 23071.05 | 20 | 1 | - | plus disponible |
28 | 6.5 | 1 | 29.5 | 1 | 23071.06 | 20 | 1 | - | plus disponible |
35 | 6.5 | 1¼ | 38.5 | 1¼ | 23071.07 | 20 | 1 | - | plus disponible |
42 | 7.5 | 1½ | 44 | 1½ | 23071.08 | 20 | 1 | - | plus disponible |
54 | 7.5 | 2 | 56 | 2 | 23071.09 | 20 | 1 | - | plus disponible |
Indication
GN/d = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | Clapet porte-joint |
Taille |
|
Numéro d’article |
23071.04
|