d | sd | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2.35 | 12 | 88093.21 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
15 | 2.6 | 15 | 88093.22 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
18 | 2.6 | 18 | 88093.23 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
22 | 3 | 22 | 88093.24 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
28 | 3 | 28 | 88093.25 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
35 | 3 | 35 | 88093.26 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
42 | 4 | 42 | 88093.27 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
54 | 4 | 54 | 88093.28 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
66 | 4.7 | 64 | 88093.70 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
78 | 4.7 | 76.1 | 88093.71 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
91 | 4.7 | 88.9 | 88093.72 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
110 | 4.7 | 108 | 88093.73 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
Nota
CHF = Prezzo per 1 pezzo
CAD / BIM
Descrizione | Guarnizione HNBR |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
88093.21
|