d | sd | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2.35 | 12 | 88093.21 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
15 | 2.6 | 15 | 88093.22 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
18 | 2.6 | 18 | 88093.23 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
22 | 3 | 22 | 88093.24 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
28 | 3 | 28 | 88093.25 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
35 | 3 | 35 | 88093.26 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
42 | 4 | 42 | 88093.27 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
54 | 4 | 54 | 88093.28 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
66 | 4.7 | 64 | 88093.70 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
78 | 4.7 | 76.1 | 88093.71 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
91 | 4.7 | 88.9 | 88093.72 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||
110 | 4.7 | 108 | 88093.73 | 04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
CHF = Preis für 1 Stück
CAD / BIM
Beschreibung | Dichtring HNBR |
Grösse |
|
Artikelnummer |
88093.21
|