G | H | GN | D | GN | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 52 | ½ | 55 | ½ | 23065.04 | 01 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||
¾ | 62 | ¾ | 55 | ¾ | 23065.05 | 01 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||
1 | 74 | 1 | 70 | 1 | 23065.06 | 01 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||
1¼ | 85 | 1¼ | 70 | 1¼ | 23065.07 | 01 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||
1½ | 99 | 1½ | 90 | 1½ | 23065.08 | 01 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||
2 | 113 | 2 | 90 | 2 | 23065.09 | 01 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
Nota
GN = Dimensione della valvola
CAD / BIM
Descrizione | KRV-Testa |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23065.04
|