26016 Rubinetto a sfera a tre vie
Archiviertes Produkt
manico nero, campo d'azione 270° sfera d'ottone cromato, guarnizioni PTFE, guarnizione del perno PTFE, per acqua fino a 100 °C, aria compressa, olio e benzina
PN 16.0
Rp | z | L | L1 | L2 | H | Kvs | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 24 | 74 | 35 | 90 | 49 | 8 | ¼ | 26016.52 | 01 | 1 | 655.151 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
â…œ | 24 | 74 | 37 | 90 | 49 | 10.3 | â…œ | 26016.53 | 01 | 1 | 655.152 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
½ | 27 | 80 | 40 | 115 | 57 | 35 | ½ | 26016.54 | 01 | 1 | 655.153 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
¾ | 30 | 90 | 46 | 115 | 60 | 47 | ¾ | 26016.55 | 01 | 1 | 655.154 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
1 | 36 | 105 | 51 | 150 | 69 | 54 | 1 | 26016.56 | 01 | 1 | 655.155 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
1¼ | 40 | 117 | 58 | 150 | 77 | 82 | 1¼ | 26016.57 | 01 | 1 | 655.156 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
1½ | 50 | 137 | 69 | 240 | 105 | 160 | 1½ | 26016.58 | 01 | 1 | 655.157 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
2 | 57 | 162 | 81 | 240 | 113 | 230 | 2 | 26016.59 | 01 | 1 | 655.158 | non più disponibile | |||
|
Nota
Non omologato per installazioni con acqua potabile secondo la direttiva W3 della SSIGA.
CAD / BIM
Descrizione | Rubinetto a sfera a tre vie |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
26016.52
|