26016 Dreiweg-Kugelhahn
Archiviertes Produkt
Griff schwarz, Schaltweg 270° Kugel Messing hartverchromt, Dichtungen PTFE, Spindeldichtung PTFE, für Wasser bis 100 °C, Druckluft, Öl und Benzin
PN 16.0
Rp | z | L | L1 | L2 | H | Kvs | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 24 | 74 | 35 | 90 | 49 | 8 | ¼ | 26016.52 | 01 | 1 | 655.151 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
⅜ | 24 | 74 | 37 | 90 | 49 | 10.3 | ⅜ | 26016.53 | 01 | 1 | 655.152 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
½ | 27 | 80 | 40 | 115 | 57 | 35 | ½ | 26016.54 | 01 | 1 | 655.153 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
¾ | 30 | 90 | 46 | 115 | 60 | 47 | ¾ | 26016.55 | 01 | 1 | 655.154 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
1 | 36 | 105 | 51 | 150 | 69 | 54 | 1 | 26016.56 | 01 | 1 | 655.155 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
1¼ | 40 | 117 | 58 | 150 | 77 | 82 | 1¼ | 26016.57 | 01 | 1 | 655.156 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
1½ | 50 | 137 | 69 | 240 | 105 | 160 | 1½ | 26016.58 | 01 | 1 | 655.157 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||
2 | 57 | 162 | 81 | 240 | 113 | 230 | 2 | 26016.59 | 01 | 1 | 655.158 | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
Für Trinkwasser-Installationen gemäss SVGW-Richtlinie W3 nicht zugelassen.
CAD / BIM
Beschreibung | Dreiweg-Kugelhahn |
Grösse |
|
Artikelnummer |
26016.52
|