22032 KRV-Valvola
Archiviertes Produkt
con valvola di scarico per acqua fino a 90 °C combinazione valvola di ritegno/d'arresto, con testa Easy-Top in bronzo
PN 16.0
Rp | G | G1 | z | z1 | L | L1 | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | ¼ | 13 | 30 | 70 | 39 | 80 | 55 | ½ | 22032.04 | 01 | 10 | 621.183 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
¾ | ¾ | ¼ | 17 | 39 | 85 | 43 | 95 | 55 | ¾ | 22032.05 | 01 | 10 | 621.184 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
1 | 1 | ¼ | 16 | 50 | 100 | 52 | 120 | 70 | 1 | 22032.06 | 01 | 10 | 621.185 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | ¼ | 17 | 59 | 115 | 60 | 127 | 70 | 1¼ | 22032.07 | 01 | 10 | 621.186 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
1½ | 1½ | ¼ | 22 | 70 | 130 | 72 | 155 | 90 | 1½ | 22032.08 | 01 | 5 | 621.187 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
2 | 2 | ¼ | 24 | 80 | 150 | 84 | 180 | 90 | 2 | 22032.09 | 01 | 5 | 621.188 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | KRV-Valvola |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
22032.04
|