22032 KRV-Robinet
Archiviertes Produkt
avec robinet de rinçage pour eau jusqu'à 90 °C robinet d'arrêt avec clapet anti-retour, avec tête Easy-Top en bronze
PN 16.0
Rp | G | G1 | z | z1 | L | L1 | H | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | ¼ | 13 | 30 | 70 | 39 | 80 | 55 | ½ | 22032.04 | 01 | 10 | 621.183 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||||||
¾ | ¾ | ¼ | 17 | 39 | 85 | 43 | 95 | 55 | ¾ | 22032.05 | 01 | 10 | 621.184 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||||||
1 | 1 | ¼ | 16 | 50 | 100 | 52 | 120 | 70 | 1 | 22032.06 | 01 | 10 | 621.185 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | ¼ | 17 | 59 | 115 | 60 | 127 | 70 | 1¼ | 22032.07 | 01 | 10 | 621.186 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||||||
1½ | 1½ | ¼ | 22 | 70 | 130 | 72 | 155 | 90 | 1½ | 22032.08 | 01 | 5 | 621.187 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||||||
2 | 2 | ¼ | 24 | 80 | 150 | 84 | 180 | 90 | 2 | 22032.09 | 01 | 5 | 621.188 | plus disponible | |||
|
CAO / BIM
Description | KRV-Robinet |
Taille |
|
Numéro d’article |
22032.04
|