Rp | G | G1 | z | L | H | H1 | Kvs | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¼ | â…œ | 19 | 65 | 40 | 36 | 9.81 | ½ | 15060.04 | 02 | 1 | 614.553 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
¾ | ¼ | â…œ | 23 | 75 | 47 | 31 | 18.01 | ¾ | 15060.05 | 02 | 1 | 614.554 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1 | ¼ | â…œ | 28 | 90 | 50 | 35 | 40.78 | 1 | 15060.06 | 02 | 1 | 614.555 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1¼ | ¼ | â…œ | 33 | 105 | 58 | 41 | 70.28 | 1¼ | 15060.07 | 02 | 1 | 614.556 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1½ | ¼ | â…œ | 41 | 120 | 65 | 43 | 81.47 | 1½ | 15060.08 | 02 | 1 | 614.557 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
2 | ¼ | â…œ | 46 | 140 | 78 | 47 | 161.24 | 2 | 15060.09 | 02 | 1 | 614.558 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Clappa di ritegno |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
15060.04
|