Rp | G | G1 | z | L | H | H1 | Kvs | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¼ | ⅜ | 19 | 65 | 40 | 36 | 9.81 | ½ | 15060.04 | 02 | 1 | 614.553 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
¾ | ¼ | ⅜ | 23 | 75 | 47 | 31 | 18.01 | ¾ | 15060.05 | 02 | 1 | 614.554 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
1 | ¼ | ⅜ | 28 | 90 | 50 | 35 | 40.78 | 1 | 15060.06 | 02 | 1 | 614.555 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
1¼ | ¼ | ⅜ | 33 | 105 | 58 | 41 | 70.28 | 1¼ | 15060.07 | 02 | 1 | 614.556 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
1½ | ¼ | ⅜ | 41 | 120 | 65 | 43 | 81.47 | 1½ | 15060.08 | 02 | 1 | 614.557 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
2 | ¼ | ⅜ | 46 | 140 | 78 | 47 | 161.24 | 2 | 15060.09 | 02 | 1 | 614.558 | plus disponible | |||
|
CAO / BIM
Description | Clapet de retenue à volet |
Taille |
|
Numéro d’article |
15060.04
|