G | G1 | G2 | L | DN | Art. n. | RK | VE | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1â…› | ¼ | - | 50 | 15 (½) | 1510.04 | 1 | - | non più disponibile | |
1½ | ¼ | â…œ | 90 | 20 (¾) | 1510.05 | 1 | - | non più disponibile | |
1½ | ¼ | â…œ | 90 | 25 (1) | 1510.06 | 1 | - | non più disponibile | |
2 | ¼ | â…œ | 100 | 32 (1¼) | 1510.07 | 1 | - | non più disponibile | |
2¼ | ¼ | â…œ | 110 | 40 (1½) | 1510.08 | 1 | - | non più disponibile | |
2¾ | ¼ | â…œ | 130 | 50 (2) | 1510.09 | 1 | - | non più disponibile | |
3½ | ¼ | â…œ | 160 | 65 (2½) | 1510.10 | 1 | - | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Valvola di ritegno |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
1510.04
|