G | G1 | G2 | L | DN | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⅛ | ¼ | - | 50 | 15 (½) | 1510.04 | 1 | - | plus disponible | |
1½ | ¼ | ⅜ | 90 | 20 (¾) | 1510.05 | 1 | - | plus disponible | |
1½ | ¼ | ⅜ | 90 | 25 (1) | 1510.06 | 1 | - | plus disponible | |
2 | ¼ | ⅜ | 100 | 32 (1¼) | 1510.07 | 1 | - | plus disponible | |
2¼ | ¼ | ⅜ | 110 | 40 (1½) | 1510.08 | 1 | - | plus disponible | |
2¾ | ¼ | ⅜ | 130 | 50 (2) | 1510.09 | 1 | - | plus disponible | |
3½ | ¼ | ⅜ | 160 | 65 (2½) | 1510.10 | 1 | - | plus disponible |
CAO / BIM
Description | Clapet anti-retour |
Taille |
|
Numéro d’article |
1510.04
|