23150 TĂȘte Easy-Top
pour robinets obliques et robinets de distribution avec unitĂ© de clapet porte-joint en acier inoxydable, avec joint EPDM pour eau jusqu'Ă 90â°C
G | d | H | GN | D | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
œ | 15 / 18 | 57 | œ | 60 | œ | 23150.04 |
| 01 | 1 | 421.412 | ||||
|
||||||||||||||
Ÿ | 22 | 68 | Ÿ | 60 | Ÿ | 23150.05 |
| 01 | 1 | 421.413 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 28 | 80 | 1 | 73 | 1 | 23150.06 |
| 01 | 1 | 421.414 | ||||
|
||||||||||||||
1Œ | 35 | 91 | 1Œ | 73 | 1Œ | 23150.07 |
| 01 | 1 | 421.415 | ||||
|
||||||||||||||
1œ | 42 | 106 | 1œ | 98 | 1œ | 23150.08 |
| 01 | 1 | 421.416 | ||||
|
||||||||||||||
2 | 54 | 124 | 2 | 98 | 2 | 23150.09 |
| 01 | 1 | 421.417 | ||||
|
Indication
GN/d = Grandeur nominale du robinet
Attention: uniquement pour robinets à partir de l'année de construction 1985!
CAO / BIM
Description | TĂȘte Easy-Top |
Taille |
|
Numéro d’article |
23150.04
|