23155 TĂȘte Easy-Top
pour robinets droits et robinets de jardin avec unitĂ© de clapet porte-joint en acier inoxydable, avec joint EPDM pour eau jusqu'Ă 90â°C
G | d | H | GN | D | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
œ | 15 / 18 | 43 | œ | 60 | œ | 23155.04 |
| 01 | 1 | 421.512 | ||||
|
||||||||||||||
Ÿ | 22 | 45 | Ÿ | 60 | Ÿ | 23155.05 |
| 01 | 1 | 421.513 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 28 | 53 | 1 | 73 | 1 | 23155.06 |
| 01 | 1 | 421.514 | ||||
|
||||||||||||||
1Œ | 35 | 53 | 1Œ | 73 | 1Œ | 23155.07 |
| 01 | 1 | 421.515 | ||||
|
||||||||||||||
1œ | 42 | 71 | 1œ | 98 | 1œ | 23155.08 |
| 01 | 1 | 421.516 | ||||
|
||||||||||||||
2 | 54 | 67 | 2 | 98 | 2 | 23155.09 |
| 01 | 1 | 421.517 | ||||
|
Indication
GN/d = Grandeur nominale du robinet
Attention: uniquement pour robinets à partir de l'année de construction 1985!
CAO / BIM
Description | TĂȘte Easy-Top |
Taille |
|
Numéro d’article |
23155.04
|