93050 TĂȘte
pour robinets Ă montage cachĂ© (anciens modĂšles) pour eau jusqu'Ă 90â°C
G | G1 | d | GN | S | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
œ | œ | 12 / 15 / 18 | œ | 22 | œ | 93050.04 |
| 51 | 1 | 421.542 | ||||
1 | Ÿ | 28 | 1 | 27 | 1 | 93050.06 |
| 51 | 1 | 421.544 | ||||
|
||||||||||||||
1Œ | Ÿ | 35 | 1Œ | 30 | 1Œ | 93050.07 |
| 51 | 1 | 421.545 | ||||
|
Indication
GN/d = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | TĂȘte |
Taille |
|
Numéro d’article |
93050.04
|