55021 Optipress-Therm-Riduzione
d | z | L | D | ζ | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 52 | 18 | 0.9 | 18 x 15 | 55021.24 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
15 | 35 | 57 | 22 | 1.2 | 22 x 15 | 55021.26 |
| 34 | 5 | 322.313 | ||||
|
||||||||||||||
18 | 37 | 59 | 22 | 1.2 | 22 x 18 | 55021.27 |
| 34 | 5 | 322.314 | ||||
|
||||||||||||||
15 | 50 | 72 | 28 | 1.4 | 28 x 15 | 55021.29 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
18 | 47 | 69 | 28 | 1.4 | 28 x 18 | 55021.30 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
22 | 41 | 64 | 28 | 1.4 | 28 x 22 | 55021.31 |
| 34 | 5 | 322.315 | ||||
|
||||||||||||||
15 | 58 | 80 | 35 | 1.3 | 35 x 15 | 55021.32 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
22 | 52 | 75 | 35 | 1.3 | 35 x 22 | 55021.33 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
28 | 43 | 67 | 35 | 1.3 | 35 x 28 | 55021.34 |
| 34 | 5 | 322.316 | ||||
|
||||||||||||||
22 | 68 | 91 | 42 | 0.1 | 42 x 22 | 55021.36 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
28 | 66 | 90 | 42 | 0.1 | 42 x 28 | 55021.37 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
35 | 54 | 80 | 42 | 0.1 | 42 x 35 | 55021.38 |
| 34 | 1 | 322.317 | ||||
|
||||||||||||||
18 | 90 | 112 | 54 | 0.1 | 54 x 18 | 55021.35 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
22 | 86 | 109 | 54 | 0.1 | 54 x 22 | 55021.39 |
| 34 | 1 | - | ||||
28 | 85 | 109 | 54 | 0.1 | 54 x 28 | 55021.40 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
35 | 81 | 107 | 54 | 0.1 | 54 x 35 | 55021.42 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
42 | 65 | 101 | 54 | 0.1 | 54 x 42 | 55021.41 |
| 34 | 1 | 322.318 | ||||
|
||||||||||||||
54 | 71 | 111 | 64 | 0.1 | 64 x 54 | 55021.71 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
35 | 88 | 114 | 76.1 | 0.1 | 76.1 x 35 | 55021.69 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
42 | 86 | 123 | 76.1 | 0.1 | 76.1 x 42 | 55021.70 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
54 | 83 | 123 | 76.1 | 0.1 | 76.1 x 54 | 55021.72 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
64 | 82 | 125 | 76.1 | 0.1 | 76.1 x 64 | 55021.73 |
| 33 | 1 | 322.319 | ||||
|
||||||||||||||
54 | 90 | 130 | 88.9 | 0.1 | 88.9 x 54 | 55021.74 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
64 | 89 | 132 | 88.9 | 0.1 | 88.9 x 64 | 55021.75 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
76.1 | 82 | 132 | 88.9 | 0.1 | 88.9 x 76.1 | 55021.76 |
| 33 | 1 | 322.321 | ||||
|
||||||||||||||
54 | 109 | 149 | 108 | 0.1 | 108 x 54 | 55021.77 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
76.1 | 101 | 151 | 108 | 0.1 | 108 x 76.1 | 55021.79 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
88.9 | 95 | 145 | 108 | 0.1 | 108 x 88.9 | 55021.80 |
| 33 | 1 | 322.322 | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Therm-Riduzione |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
55021.24
|