90058 Vite a testa esagonale
per flange con dado e ranelle dado con rivestimento ecosyn®-lubric (blu), prelubrificato
M | L | L1 | H | S | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 45 | 26 | 8 | 18 | M12 x 45 | 90058.24 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M12 | 50 | 31 | 8 | 18 | M12 x 50 | 90058.25 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M12 | 55 | 36 | 8 | 18 | M12 x 55 | 90058.32 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M12 | 60 | 41 | 8 | 18 | M12 x 60 | 90058.33 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M16 | 50 | 28 | 10 | 24 | M16 x 50 | 90058.26 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M16 | 55 | 33 | 10 | 24 | M16 x 55 | 90058.27 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M16 | 60 | 38 | 10 | 24 | M16 x 60 | 90058.30 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M16 | 65 | 43 | 10 | 24 | M16 x 65 | 90058.28 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M16 | 70 | 48 | 10 | 24 | M16 x 70 | 90058.29 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M16 | 80 | 58 | 10 | 24 | M16 x 80 | 90058.31 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M16 | 100 | 78 | 10 | 24 | M16 x 100 | 90058.34 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M16 | 120 | 98 | 10 | 24 | M16 x 120 | 90058.35 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M16 | 140 | 118 | 10 | 24 | M16 x 140 | 90058.36 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M20 | 70 | 44 | 13 | 30 | M20 x 70 | 90058.49 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M20 | 80 | 54 | 13 | 30 | M20 x 80 | 90058.50 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M20 | 100 | 74 | 13 | 30 | M20 x 100 | 90058.52 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M20 | 140 | 114 | 13 | 30 | M20 x 140 | 90058.55 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
M20 | 160 | 134 | 13 | 30 | M20 x 160 | 90058.57 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
Nota
CHF = Prezzo per 1 pezzo
CAD / BIM
Descrizione | Vite a testa esagonale |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
90058.24
|