90025 Optifitt-Serra-Nippel doppio
PN 16.0
R | L | L1 | S | ζ | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 20 | 4 | 14 | 0.3 | ¼ | 90025.02 |
| 03 | 5 | - | ||||
⅜ | 29 | 5 | 18 | 0.3 | ⅜ | 90025.03 |
| 03 | 5 | 214.311 | ||||
½ | 37 | 6 | 22 | 0.2 | ½ | 90025.04 |
| 03 | 5 | 214.312 | ||||
¾ | 40 | 6 | 27 | 0.1 | ¾ | 90025.05 |
| 03 | 5 | 214.313 | ||||
1 | 45 | 6 | 34 | 0.1 | 1 | 90025.06 |
| 03 | 5 | 214.314 | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 53 | 9 | 44 | 0.1 | 1¼ | 90025.07 |
| 03 | 5 | 214.315 | ||||
1½ | 52 | 8 | 50 | 0.1 | 1½ | 90025.08 |
| 03 | 1 | 214.316 | ||||
2 | 65 | 6 | 65 | 0.1 | 2 | 90025.09 |
| 03 | 1 | 214.317 | ||||
2½ | 78 | 16 | 80 | 0.1 | 2½ | 90025.10 |
| 03 | 1 | 214.318 |
CAD / BIM
Descrizione | Optifitt-Serra-Nippel doppio |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
90025.02
|