90044 Optifitt-Serra-Nippel doppio
G | L | L1 | S | ζ | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | 26 | 6 | 22 | 0.1 | ⅜ | 90044.03 |
| 03 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 31 | 7 | 22 | 0.1 | ½ | 90044.04 |
| 03 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 33 | 7 | 30 | 0.1 | ¾ | 90044.05 |
| 03 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 36 | 8 | 36 | 0.1 | 1 | 90044.06 |
| 03 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 42 | 8 | 46 | 0.1 | 1¼ | 90044.07 |
| 03 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 42 | 8 | 56 | 0.1 | 1½ | 90044.08 |
| 03 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 58 | 11 | 62 | 0.1 | 2 | 90044.09 |
| 03 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 67 | 13 | 80 | 0.1 | 2½ | 90044.10 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
3 | 83 | 23 | 97 | 0.1 | 3 | 90044.11 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optifitt-Serra-Nippel doppio |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
90044.03
|