90078 Optifitt-Serra-Nippel doppio
PN 16.0
R | L | L1 | S | ζ | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 34 | 8 | 22 | 0.1 | ½ | 90078.04 |
| 05 | 1 | 214.312 | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 40 | 10 | 30 | 0.1 | ¾ | 90078.05 |
| 05 | 1 | 214.313 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 46 | 12 | 36 | 0.1 | 1 | 90078.06 |
| 05 | 1 | 214.314 | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 53 | 15 | 46 | 0.1 | 1¼ | 90078.07 |
| 05 | 1 | 214.315 | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 54 | 16 | 50 | 0.1 | 1½ | 90078.08 |
| 05 | 1 | 214.316 | ||||
|
||||||||||||||
2 | 62 | 14 | 64 | 0.1 | 2 | 90078.09 |
| 05 | 1 | 214.317 | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 70 | 16 | 80 | 0.1 | 2½ | 90078.10 |
| 05 | 1 | 214.318 | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optifitt-Serra-Nippel doppio |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
90078.04
|