90074 Optifitt-Serra-Pezzo a Ti
PN 16.0
Rp | z | L | ζ1 | ζ2 | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 14 | 27 | 1.2 | 0.4 | ½ | 90074.04 |
| 05 | 1 | 213.112 | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 18 | 33 | 1.2 | 0.3 | ¾ | 90074.05 |
| 05 | 1 | 213.113 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 21 | 38 | 1.2 | 0.3 | 1 | 90074.06 |
| 05 | 1 | 213.114 | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 26 | 45 | 0.9 | 0.2 | 1¼ | 90074.07 |
| 05 | 1 | 213.115 | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 31 | 50 | 0.9 | 0.2 | 1½ | 90074.08 |
| 05 | 1 | 213.116 | ||||
|
||||||||||||||
2 | 34 | 58 | 0.9 | 0.2 | 2 | 90074.09 |
| 05 | 1 | 213.117 | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 42 | 69 | 0.8 | 0.2 | 2½ | 90074.10 |
| 05 | 1 | 213.118 | ||||
|
||||||||||||||
3 | 48 | 78 | 0.8 | 0.2 | 3 | 90074.11 |
| 05 | 1 | - |
CAD / BIM
Descrizione | Optifitt-Serra-Pezzo a Ti |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
90074.04
|