88021 Optipress-Gaz-Riduzione
con terminale a innesto
d | z | L | D | ζ | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 36 | 58 | 18 | 0.9 | 18 x 15 | 88021.24 |
| 20 | 5 | 265.313 | ||||
|
||||||||||||||
15 | 35 | 57 | 22 | 1.2 | 22 x 15 | 88021.26 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
18 | 37 | 59 | 22 | 1.2 | 22 x 18 | 88021.27 |
| 20 | 5 | 265.314 | ||||
|
||||||||||||||
15 | 50 | 72 | 28 | 1.4 | 28 x 15 | 88021.29 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
18 | 47 | 69 | 28 | 1.4 | 28 x 18 | 88021.30 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
22 | 41 | 64 | 28 | 1.4 | 28 x 22 | 88021.31 |
| 20 | 5 | 265.315 | ||||
|
||||||||||||||
22 | 52 | 75 | 35 | 1.3 | 35 x 22 | 88021.33 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
28 | 43 | 67 | 35 | 1.3 | 35 x 28 | 88021.34 |
| 20 | 1 | 265.316 | ||||
|
||||||||||||||
22 | 65 | 88 | 42 | 0.1 | 42 x 22 | 88021.36 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
28 | 65 | 89 | 42 | 0.1 | 42 x 28 | 88021.37 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
35 | 54 | 80 | 42 | 0.1 | 42 x 35 | 88021.38 |
| 20 | 1 | 265.317 | ||||
|
||||||||||||||
35 | 71 | 97 | 54 | 0.1 | 54 x 35 | 88021.40 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
42 | 65 | 101 | 54 | 0.1 | 54 x 42 | 88021.41 |
| 20 | 1 | 265.318 | ||||
|
||||||||||||||
54 | 70 | 110 | 64 | 0.1 | 64 x 54 | 88021.71 |
| 23 | 1 | 265.324 | ||||
|
||||||||||||||
54 | 84 | 124 | 76.1 | 0.1 | 76.1 x 54 | 88021.72 |
| 23 | 1 | 265.321 | ||||
|
||||||||||||||
64 | 83 | 126 | 76.1 | 0.1 | 76.1 x 64 | 88021.73 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
54 | 90 | 130 | 88.9 | 0.1 | 88.9 x 54 | 88021.74 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
64 | 89 | 132 | 88.9 | 0.1 | 88.9 x 64 | 88021.75 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
76.1 | 81 | 131 | 88.9 | 0.1 | 88.9 x 76.1 | 88021.76 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
54 | 110 | 150 | 108 | 0.1 | 108 x 54 | 88021.77 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
76.1 | 102 | 152 | 108 | 0.1 | 108 x 76.1 * | 88021.79 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
88.9 | 94 | 144 | 108 | 0.1 | 108 x 88.9 | 88021.80 |
| 23 | 1 | 265.323 | ||||
|
Nota
* Fino esaurimento stock
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Gaz-Riduzione |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
88021.24
|