90037 Optifitt-Serra-Tappo di chiusura
PN 16.0
R | L | L1 | D | S | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 19 | 5 | 14 | 8 | ¼ | 90037.02 |
| 03 | 10 | - | ||||
|
||||||||||||||
⅜ | 20 | 6 | 17 | 10 | ⅜ | 90037.03 |
| 03 | 5 | 216.111 | ||||
|
||||||||||||||
½ | 26 | 7 | 21 | 12 | ½ | 90037.04 |
| 03 | 5 | 216.112 | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 28 | 7 | 27 | 14 | ¾ | 90037.05 |
| 03 | 5 | 216.113 | ||||
1 | 32 | 7 | 34 | 14 | 1 | 90037.06 |
| 03 | 5 | 216.114 | ||||
1¼ | 38 | 7 | 43 | 21 | 1¼ | 90037.07 |
| 03 | 5 | 216.115 | ||||
1½ | 38 | 7 | 48 | 21 | 1½ | 90037.08 |
| 03 | 1 | 216.116 | ||||
2 | 42 | 7 | 60 | 26 | 2 | 90037.09 |
| 03 | 1 | 216.117 | ||||
2½ | 47 | 10 | 76 | 30 | 2½ | 90037.10 |
| 03 | 1 | 216.118 |
CAD / BIM
Descrizione | Optifitt-Serra-Tappo di chiusura |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
90037.02
|