G | G1 | L | Hmax | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 65 | 125 | 50 | â…œ | JRG_500.03 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
½ | ¾ | 85 | 142 | 60 | ½ | JRG_500.04 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 1 | 95 | 169 | 70 | ¾ | JRG_500.05 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1¼ | 115 | 217 | 80 | 1 | JRG_500.06 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1½ | 135 | 253 | 90 | 1¼ | JRG_500.07 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1¾ | 155 | 285 | 100 | 1½ | JRG_500.08 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2¼ | 175 | 350 | 115 | 2 | JRG_500.09 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 2½ | 220 | 352 | 135 | 2½ | JRG_500.10 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
3 | G102.5 x 11 | 285 | 445 | 155 | 3 * | JRG_500.11 | 1 | - | non più disponibile | ||||
4 | G132 x 11 | 350 | 740 | 250 | 4 * | JRG_500.12 | 1 | - | non più disponibile |
Nota
* Pezzo di ricambio (testa) disponibile su richiesta all'indirizzo individual@nussbaum.ch
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_500.03
|