G | G1 | L | L1 | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 65 | 58 | 94 | 60 | â…œ | JRG_5050.03 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
½ | ¾ | 80 | 67 | 110 | 70 | ½ | JRG_5050.04 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 1 | 95 | 77 | 130 | 80 | ¾ | JRG_5050.05 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1¼ | 110 | 93 | 155 | 90 | 1 | JRG_5050.06 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 125 | 100 | 170 | 100 | 1¼ | JRG_5050.07 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 140 | 113 | 195 | 120 | 1½ | JRG_5050.08 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2½ | 160 | 134 | 235 | 140 | 2 | JRG_5050.09 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 3 | 195 | 153 | 274 | 160 | 2½ | JRG_5050.10 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
3 | 3½ | 230 | 153 | 293 | 180 | 3 | JRG_5050.11 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_5050.03
|