G | G1 | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¾ | 170 | 113 | 80 | 1 x ¾ | JRG_5100.21 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 170 | 131 | 90 | 1 x 1 | JRG_5100.22 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | ¾ | 200 | 113 | 70 | 1¼ x ¾ | JRG_5100.23 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1 | 200 | 131 | 80 | 1¼ x 1 | JRG_5100.24 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1¼ | 200 | 157 | 90 | 1¼ x 1¼ | JRG_5100.25 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | ¾ | 230 | 113 | 70 | 1½ x ¾ | JRG_5100.26 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1 | 230 | 131 | 80 | 1½ x 1 | JRG_5100.27 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1¼ | 230 | 157 | 90 | 1½ x 1¼ | JRG_5100.28 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1½ | 230 | 174 | 100 | 1½ x 1½ | JRG_5100.29 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | ¾ | 260 | 113 | 70 | 2 x ¾ | JRG_5100.30 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 1 | 260 | 131 | 80 | 2 x 1 | JRG_5100.31 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 1¼ | 260 | 157 | 90 | 2 x 1¼ | JRG_5100.32 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 1½ | 260 | 174 | 100 | 2 x 1½ | JRG_5100.33 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2 | 260 | 200 | 120 | 2 x 2 | JRG_5100.34 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 1 | 310 | 131 | 80 | 2½ x 1 | JRG_5100.35 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 1¼ | 310 | 157 | 90 | 2½ x 1¼ | JRG_5100.36 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 1½ | 310 | 174 | 100 | 2½ x 1½ | JRG_5100.37 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 2 | 310 | 200 | 120 | 2½ x 2 | JRG_5100.38 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola di distribuzione JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_5100.21
|