2400 Valvola a membrana
Prodotto vecchio
Rp | z | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 30 | 85 | 82 | 55 | ½ | 2400.04 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 33 | 95 | 85 | 55 | ¾ | 2400.05 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 36 | 105 | 111 | 70 | 1 | 2400.06 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 41 | 120 | 114 | 70 | 1¼ | 2400.07 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 46 | 130 | 117 | 70 | 1½ | 2400.08 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 52 | 150 | 156 | 90 | 2 | 2400.09 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola a membrana |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
2400.04
|