23000 Valvola diritta
Prodotto vecchio
Rp | G | z | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 17 | 60 | 70 | 55 | â…œ | 23000.03 | 1 | 623.112 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
½ | ½ | 17 | 60 | 70 | 55 | ½ | 23000.04 | 1 | 623.113 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
¾ | ¾ | 23 | 75 | 75 | 55 | ¾ | 23000.05 | 1 | 623.114 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1 | 28 | 90 | 92 | 70 | 1 | 23000.06 | 1 | 623.115 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 33 | 105 | 100 | 70 | 1¼ | 23000.07 | 1 | 623.116 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 1½ | 41 | 120 | 121 | 90 | 1½ | 23000.08 | 1 | 623.117 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2 | 46 | 140 | 132 | 90 | 2 | 23000.09 | 1 | 623.118 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 2½ | 53 | 160 | 146 | 90 | 2½ | 23000.10 | 1 | 623.121 | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23000.03
|