2000 Valvola inclinata
Prodotto vecchio
Rp | G | z | z1 | L | L1 | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 13 | 32 | 65 | 55 | 90 | 60 | â…œ | 2000.03 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
½ | ½ | 16 | 38 | 80 | 46 | 90 | 60 | ½ | 2000.04 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
¾ | ¾ | 18 | 47 | 95 | 54 | 110 | 70 | ¾ | 2000.05 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 1 | 20 | 56 | 110 | 65 | 130 | 80 | 1 | 2000.06 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 23 | 64 | 125 | 83 | 155 | 90 | 1¼ | 2000.07 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | 26 | 76 | 140 | 92 | 175 | 100 | 1½ | 2000.08 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2 | 19 | 93 | 160 | 100 | 202 | 120 | 2 | 2000.09 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2½ | 30 | 111 | 195 | 122 | 242 | 140 | 2½ | 2000.10 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
3 | 3 | 42 | 128 | 230 | 140 | 280 | 160 | 3 | 2000.11 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
2000.03
|