22000 Valvola inclinata
Prodotto vecchio
Rp | G | z | z1 | L | L1 | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | 13 | 30 | 70 | 43 | 83 | 55 | ½ | 22000.04 | 10 | 621.113 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
¾ | ¾ | 17 | 39 | 85 | 45 | 94 | 55 | ¾ | 22000.05 | 10 | 621.114 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 50 | 100 | 56 | 117 | 70 | 1 | 22000.06 | 10 | 621.115 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 17 | 59 | 115 | 63 | 134 | 70 | 1¼ | 22000.07 | 10 | 621.116 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | 22 | 70 | 130 | 76 | 156 | 90 | 1½ | 22000.08 | 5 | 621.117 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2 | 24 | 80 | 150 | 88 | 181 | 90 | 2 | 22000.09 | 5 | 621.118 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2½ | 31 | 100 | 185 | 99 | 226 | 140 | 2½ | 22000.10 | 1 | 621.121 | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
22000.04
|