2570 Valvola inclinata da brasare
Prodotto vecchio
G | d | z | z1 | L | L1 | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 | 8 | 36 | 68 | 48 | 90 | 50 | 15 | 2570.21 | 1 | 621.215 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
½ | 18 | 8 | 36 | 72 | 48 | 90 | 50 | 18 | 2570.22 | 1 | 621.216 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
¾ | 22 | 11 | 44 | 89 | 55 | 108 | 60 | 22 | 2570.23 | 1 | 621.217 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 28 | 13 | 53 | 106 | 67 | 130 | 70 | 28 | 2570.24 | 1 | 621.218 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 35 | 15 | 62 | 127 | 76 | 154 | 80 | 35 | 2570.25 | 1 | 621.221 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 42 | 19 | 73 | 150 | 90 | 179 | 90 | 42 | 2570.26 | 1 | 621.222 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 54 | 19 | 83 | 170 | 114 | 215 | 100 | 54 | 2570.27 | 1 | 621.223 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 76 | 22 | 109 | 207 | 145 | 270 | 120 | 76 | 2570.28 | 1 | 621.224 | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata da brasare |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
2570.21
|