G1 | G2 | G3 | d | z | L | H | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¼ | ¼ | 15 | 61 | 105 | 41 | 15 | 81063.22 | 1 | 614.842 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
½ | ¼ | ¼ | 18 | 61 | 105 | 41 | 18 | 81063.23 | 1 | 614.843 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | ¼ | ¼ | 22 | 73 | 120 | 47 | 22 | 81063.24 | 1 | 614.844 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1 | ¼ | ¼ | 28 | 88 | 135 | 58 | 28 | 81063.25 | 1 | 614.845 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | ¼ | ¼ | 35 | 104 | 155 | 66 | 35 | 81063.26 | 1 | 614.846 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | ¼ | ¼ | 42 | 113 | 185 | 78 | 42 | 81063.27 | 1 | 614.847 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
2 | ¼ | ¼ | 54 | 135 | 215 | 92 | 54 | 81063.28 | 1 | 614.848 | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Aquaplus-Valvola di ritegno EA |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
81063.22
|