46070 Testa
per piletta
Rp | H | D | D1 | S | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | 20 | 26 | 23 | 32 | ¾ | 46070.12 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 20 | 33 | 30 | 41 | 1 | 46070.13 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 25 | 40 | 36 | 50 | 1¼ | 46070.14 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 31 | 50 | 45 | 56 | 1½ | 46070.15 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 40 | 63 | 56 | 68 | 2 | 46070.16 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 49 | 80 | 72 | 87 | 2½ * | 46070.17 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
3 | 60 | 97 | 87 | 100 | 3 * | 46070.18 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
Nota
Teste per pilette modelli fino al 1984 sono disponibili su richiesta all'indirizzo individual@nussbaum.ch
* Fino esaurimento stock
CAD / BIM
Descrizione | Testa |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
46070.12
|