46078 Troppo pieno
Rp | z | H | H1 | D | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | 10 | 44 | 25 | 58 | ¾ | 46078.05 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 8 | 44 | 25 | 58 | 1 | 46078.06 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 9 | 50 | 28 | 70 | 1¼ | 46078.07 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 9 | 55 | 28 | 82 | 1½ | 46078.08 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 9 | 65 | 33 | 100 | 2 | 46078.09 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 9 | 77 | 36 | 126 | 2½ | 46078.10 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
3 | 10 | 91 | 40 | 148 | 3 | 46078.11 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Troppo pieno |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
46078.05
|