40065 Innesto con corpo di scarico
con manopola a croce speciale per rubinetti da giardino antigelo con testa Easy-Top, con rosetta
PN 16.0
G | L | D | für / pour / per | ζ | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 26 | 4050.71 / 40060.71 | 2 | 100 B | 40065.70 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 165 | 26 | 4050.71 / 40060.71 | 3 | 150 B | 40065.71 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 265 | 26 | 4050.72 / 40060.72 | 4.8 | 250 B | 40065.72 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 365 | 26 | 4050.75 / 40060.73 | 7 | 350 B | 40065.73 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 465 | 26 | 4050.75 / 4050.77 / 40060.73 | 9 | 450 B | 40065.74 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
L'innesto con corpo di scarico può essere utilizzato anche per vecchi rubinetti da giardino 4050 con tubo G 1 (a partire dall'anno di costruzione 1985). A tale riguardo va osservata una profondità d'inserimento minima di 115 mm.
La sede della valvola va collocata all'interno, al riparo dal gelo.
CAD / BIM
Descrizione | Innesto con corpo di scarico |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
40065.70
|