87155 Optiflex-Flowpress-Tubo multistabile
preisolato in rotoli con rinforzo d'alluminio, con barriera di diffusione d'ossigeno
PN 10.0
L | D x s | D1 x s1 | ζ | λ | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 16 x 2.2 | 36 x 9.0 | 2.0 | 0.04 | 16 | 87155.21 |
| 15 | 50 | 251.271 | ||||
|
||||||||||||||
50 m | 20 x 2.8 | 40 x 9.0 | 1.6 | 0.04 | 20 | 87155.22 |
| 15 | 50 | 251.272 | ||||
|
||||||||||||||
25 m | 25 x 2.7 | 45 x 9.0 | 1.1 | 0.04 | 25 | 87155.23 |
| 15 | 25 | 251.273 | ||||
25 m | 32 x 3.2 | 54 x 9.0 | 0.8 | 0.04 | 32 | 87155.24 |
| 15 | 25 | 251.274 |
CHF = Prezzo per metro
Tubi multistabili Optiflex-Flowpress vanno collegati unicamente con pressfitting Optiflex-Flowpress.
ζ = Valore Zeta per 1 metro di tubo
CAD / BIM
Descrizione | Optiflex-Flowpress-Tubo multistabile |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
87155.21
|