d | z | L | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 33 | 12 | 82050.21 | 20 | 10 | 262.111 | nicht mehr bestellbar |
15 | 18 | 40 | 15 | 82050.22 | 20 | 10 | 262.112 | nicht mehr bestellbar |
18 | 22 | 44 | 18 | 82050.23 | 20 | 10 | 262.113 | nicht mehr bestellbar |
22 | 27 | 50 | 22 | 82050.24 | 20 | 10 | 262.114 | nicht mehr bestellbar |
28 | 34 | 58 | 28 | 82050.25 | 20 | 5 | 262.115 | nicht mehr bestellbar |
CAD / BIM
Beschreibung | Cupress-Bogen 90° |
Grösse |
|
Artikelnummer |
82050.21
|