24056 Festkupplung Storz
G | L | D | Storz | KA | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 98 | 55 | 66 | 1 x 66 | 24056.21 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 35 | 98 | 55 | 66 | 1¼ x 66 | 24056.22 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 35 | 98 | 55 | 66 | 1½ x 66 | 24056.23 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 40 | 98 | 55 | 66 | 2 x 66 | 24056.24 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 40 | 98 | 55 | 66 | 2½ x 66 | 24056.25 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 42 | 126 | 75 | 89 | 2½ x 89 | 24056.27 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
Hinweis
KA = Knaggenabstand
CAD / BIM
Beschreibung | Festkupplung Storz |
Grösse |
|
Artikelnummer |
24056.21
|