95230 Rückflussverhinderer - Austausch
mit Flanschen für Wasser bis 90 °C
DN | L | D | N | K | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 200 | 165 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 95230.26 |
| 50 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
65 | 240 | 185 | 4x Ø18 | 145 | 65 | 95230.27 |
| 50 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
80 | 260 | 200 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 95230.28 |
| 50 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
100 | 300 | 220 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 95230.29 |
| 50 | 1 | - | ||||
|
Hinweis
N = Anzahl Löcher x Durchmesser
Die Preise gelangen nur im Austauschverfahren zur Anwendung.
CAD / BIM
Beschreibung | Rückflussverhinderer - Austausch |
Grösse |
|
Artikelnummer |
95230.26
|