55261 Thermostat-Ventilunterteil Eclipse
Durchgang Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C Bauschutzkappe orange, mit automatischem hydraulischem Abgleich durch integrierten Durchflussregler, Durchflussbereich 10 - 150 l/h, Werkeinstellung 150 l/h
PN 10.0
Rp | R | z | L | L1 | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ⅜ | 49 | 85 | 22 | ⅜ | 55261.21 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | ½ | 53 | 95 | 22 | ½ | 55261.22 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
¾ | ¾ | 59 | 106 | 24 | ¾ | 55261.23 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Thermostat-Ventilunterteil Eclipse |
Grösse |
|
Artikelnummer |
55261.21
|