82220 Dämmbox
zu Schrägsitzventilen, KRV-Ventilen und Rückflussverhinderern Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C: 0.035 W/(m*K) (EN 12667) Baustoffklasse E nach EN 13501-1
DN | d | d1 | L | H | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 36 | 19 | 105 | 95 | 15 | 82220.21 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
20 | 43 | 19 | 120 | 114 | 20 | 82220.22 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
25 | 51 | 26 | 140 | 136 | 25 | 82220.23 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
32 | 57 | 26 | 155 | 153 | 32 | 82220.24 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
40 | 69 | 31 | 185 | 175 | 40 | 82220.25 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
50 | 87 | 31 | 215 | 212 | 50 | 82220.26 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Dämmbox |
Grösse |
|
Artikelnummer |
82220.21
|