90050 Optifitt-Serra-Gewindeflansch PN 16
Archiviertes Produkt
Rp | z | H | H1 | D | N | K | ζ | DN | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 7 | 20 | 14 | 95 | 4x Ø14 | 65 | 0.1 | 15 (½) | 90050.21 | 03 | 1 | 216.632 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||
¾ | 9 | 24 | 16 | 105 | 4x Ø14 | 75 | 0.1 | 20 (¾) | 90050.22 | 03 | 1 | 216.633 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||
1 | 7 | 24 | 16 | 115 | 4x Ø14 | 85 | 0.1 | 25 (1) | 90050.23 | 03 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||
1¼ | 7 | 26 | 16 | 140 | 4x Ø18 | 100 | 0.1 | 32 (1¼) | 90050.24 | 03 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||
1½ | 7 | 26 | 16 | 150 | 4x Ø18 | 110 | 0.1 | 40 (1½) | 90050.25 | 03 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||
2 | 5 | 28 | 18 | 165 | 4x Ø18 | 125 | 0.1 | 50 (2) | 90050.26 | 03 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||
2½ | 5 | 32 | 18 | 185 | 8x Ø18 | 145 | 0.1 | 65 (2½) | 90050.27 | 03 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||
3 | 4 | 34 | 20 | 200 | 8x Ø18 | 160 | 0.1 | 80 (3) | 90050.28 | 03 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||
4 | 2 | 38 | 20 | 220 | 8x Ø18 | 180 | 0.1 | 100 (4) | 90050.29 | 03 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
N = Anzahl Löcher x Durchmesser
Unter www.nussbaum.ch/planungstools finden Sie eine übersichtliche Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen.
Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen
CAD / BIM
Beschreibung | Optifitt-Serra-Gewindeflansch PN 16 |
Grösse |
|
Artikelnummer |
90050.21
|