R | d | z | L | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 16 | 17 | 36 | ½ x 16 | 84065.21 | 10 | 10 | 342.131 | nicht mehr bestellbar |
½ | 20 | 19 | 35 | ½ x 20 | 84065.22 | 10 | 5 | 342.132 | nicht mehr bestellbar |
¾ | 16 | 16 | 45 | ¾ x 16 | 84065.33 | 10 | 5 | - | nicht mehr bestellbar |
¾ | 20 | 19 | 36 | ¾ x 20 | 84065.23 | 10 | 5 | 342.142 | nicht mehr bestellbar |
¾ | 25 | 20 | 49 | ¾ x 25 | 84065.26 | 10 | 5 | 342.143 | nicht mehr bestellbar |
1 | 25 | 23 | 56 | 1 x 25 | 84065.27 | 10 | 5 | 342.153 | nicht mehr bestellbar |
1 | 32 | 23 | 58 | 1 x 32 | 84065.28 | 10 | 5 | 342.154 | nicht mehr bestellbar |
1¼ | 40 | 35 | 72 | 1¼ x 40 | 84065.30 | 10 | 1 | 342.165 | nicht mehr bestellbar |
1½ | 50 | 40 | 75 | 1½ x 50 | 84065.31 | 10 | 1 | 342.176 | nicht mehr bestellbar |
2 | 63 | 47 | 87 | 2 x 63 | 84065.32 | 10 | 1 | 342.187 | nicht mehr bestellbar |
CAD / BIM
Beschreibung | Optiflex-Press-Bogen 90° |
Grösse |
|
Artikelnummer |
84065.21
|