Rp | G | z | L | L1 | L2 | L3 | H | N | ζ | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | ¾ | 15 | 58 | 29 | 58 | 29.5 | 32 | 1 | 1.9 | DN 20 x 1 | 86002.21 | 10 | 1 | 324.414 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||||
¾ | ¾ | 15 | 116 | 29 | 58 | 29.5 | 32 | 2 | 1.9 | DN 20 x 2 | 86002.22 | 10 | 1 | 324.424 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||||
¾ | ¾ | 15 | 174 | 29 | 58 | 29.5 | 32 | 3 | 2 | DN 20 x 3 | 86002.23 | 10 | 1 | 324.434 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||||
¾ | ¾ | 15 | 232 | 29 | 58 | 29.5 | 32 | 4 | 2 | DN 20 x 4 | 86002.24 | 10 | 1 | 324.444 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||||
¾ | ¾ | 15 | 290 | 29 | 58 | 29.5 | 32 | 5 | 2.1 | DN 20 x 5 | 86002.25 | 10 | 1 | 324.454 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||||||
1 | ¾ | 15 | 58 | 29 | 58 | 29.5 | 36 | 1 | DN 25 x 1 | 86002.31 | 10 | 1 | 324.615 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
1 | ¾ | 15 | 116 | 29 | 58 | 29.5 | 36 | 2 | DN 25 x 2 | 86002.32 | 10 | 1 | 324.625 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
1 | ¾ | 15 | 174 | 29 | 58 | 29.5 | 36 | 3 | DN 25 x 3 | 86002.33 | 10 | 1 | 324.635 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
1 | ¾ | 15 | 232 | 29 | 58 | 29.5 | 36 | 4 | DN 25 x 4 | 86002.34 | 10 | 1 | 324.645 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
1 | ¾ | 15 | 290 | 29 | 58 | 29.5 | 36 | 5 | DN 25 x 5 | 86002.35 | 10 | 1 | 324.655 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
Hinweis
N = Anzahl Abgänge
CAD / BIM
Beschreibung | Optiflex-Verteiler gekröpft |
Grösse |
|
Artikelnummer |
86002.21
|