86003 Optiflex-Verteiler gerade
Archiviertes Produkt
Rp | G | G1 | z | L | L1 | L2 | N | ζ | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | ¾ | ¾ | 20 | 127 | 35 | 58 | 2 | 1.5 | DN 20 x 2 | 86003.22 | 10 | 1 | 324.424 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||||
¾ | ¾ | ¾ | 20 | 185 | 35 | 58 | 3 | 1.6 | DN 20 x 3 | 86003.23 | 10 | 1 | 324.232 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||||
¾ | ¾ | ¾ | 20 | 243 | 35 | 58 | 4 | 1.6 | DN 20 x 4 | 86003.24 | 10 | 1 | 324.242 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||||
¾ | ¾ | ¾ | 20 | 301 | 35 | 58 | 5 | 1.7 | DN 20 x 5 | 86003.25 | 10 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||||
1 | 1 | ¾ | 10 | 132 | 47 | 58 | 2 | 1.4 | DN 25 x 2 | 86003.32 | 10 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||||
1 | 1 | ¾ | 10 | 190 | 47 | 58 | 3 | 1.5 | DN 25 x 3 | 86003.33 | 10 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||||
1 | 1 | ¾ | 10 | 248 | 47 | 58 | 4 | 1.5 | DN 25 x 4 | 86003.34 | 10 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||||||
1 | 1 | ¾ | 10 | 306 | 47 | 58 | 5 | 1.6 | DN 25 x 5 | 86003.35 | 10 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
N = Anzahl Abgänge
CAD / BIM
Beschreibung | Optiflex-Verteiler gerade |
Grösse |
|
Artikelnummer |
86003.22
|