DN | G | d | H | GN | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ½ | 15 / 18 | 35 | ½ | ½ | 15008.04 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
- | ¾ | 22 | 43 | ¾ | ¾ | 15008.05 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
- | 1 | 28 | 52 | 1 | 1 | 15008.06 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
- | 1¼ | 35 | 63 | 1¼ | 1¼ | 15008.07 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
- | 1½ | 42 | 72 | 1½ | 1½ | 15008.08 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
50 | 2 | 54 | 89 | 2 | 2 | 15008.09 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
65 | 2½ | - | 110 | 2½ | 2½ | 15008.10 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
80 | 3 | - | 110 | 3 | 3 | 15008.11 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
100 | 4 | - | 110 | 4 | 4 | 15008.12 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
Indication
GN/d = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | Elément de retenue |
Taille |
|
Numéro d’article |
15008.04
|