23150 TĂȘte Easy-Top
pour robinets obliques, robinets droits et robinets de distribution avec unitĂ© de clapet porte-joint en acier inoxydable, avec joint EPDM pour eau jusqu'Ă 90â°C
G | d | H | GN | D | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2œ | 64 | 144 | 2œ | 140 | 2œ | 23150.10 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
3 | 80 | 144 | 3 | 140 | 3 | 23150.11 |
| 01 | 1 | 421.521 | ||||
|
||||||||||||||
4 | 100 | 144 | 4 | 140 | 4 | 23150.12 |
| 01 | 1 | 421.522 | ||||
|
GN/d = Grandeur nominale du robinet
Attention: uniquement pour robinets à partir de l'année de construction 1985!
CAO / BIM
Description | TĂȘte Easy-Top |
Taille |
|
Numéro d’article |
23150.10
|