95040 Elément pour clapet anti-retour
pour groupes de sûreté pour eau jusqu'à 90 °C
DN | d | L | GN | D | DN | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 / 18 | 17 | ½ | 15 | 15 | 95040.21 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
20 | 22 | 22 | ¾ | 20 | 20 | 95040.22 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
25 | 28 | 29 | 1 | 25 | 25 | 95040.23 |
| 01 | 1 | - | ||||
32 | 35 | 35 | 1¼ | 32 | 32 | 95040.24 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
40 | 42 | 41 | 1½ | 40 | 40 | 95040.25 |
| 01 | 1 | - | ||||
50 | 54 | 54 | 2 | 50 | 50 | 95040.26 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
Indication
GN/d = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | Elément pour clapet anti-retour |
Taille |
|
Numéro d’article |
95040.21
|